Đội | Thắng | Thua | % | |
Cập nhật lúc: 16/05/2020 13:02:58 | ||||
1 | Mono Vampire | 12 | 4 | 0.75 |
2 | San Miguel Alab Pilipinas | 10 | 6 | 0.63 |
3 | Kuala Lumpur Dragons | 10 | 7 | 0.59 |
4 | Formosa Dreamers | 8 | 6 | 0.57 |
5 | Taipei Fubon Braves | 9 | 8 | 0.53 |
6 | Macau Black Bears | 7 | 7 | 0.5 |
7 | Singapore Slingers | 7 | 10 | 0.41 |
8 | Macau Wolf Warriors | 5 | 8 | 0.38 |
9 | Hong Kong Eastern | 3 | 7 | 0.3 |
10 | Saigon Heat | 3 | 11 | 0.21 |
Đội | Thắng | Thua | % | |
Toàn bộ nội dung bài viết, ý kiến thành viên được kiểm duyệt, cung cấp và bảo trợ thông tin bởi Báo Thể Thao Việt Nam – Cơ quan thuộc Tổng Cục Thể Dục Thể Thao.
TS. Nhà báo Võ Danh Hải - Trưởng chi nhánh Phía Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bạch Thị Hà - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Yêu Thể Thao
Chỉ đạo thực hiện: Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc điều hành Cty CP Yêu Thể Thao
Toàn bộ nội dung bài viết, ý kiến thành viên được kiểm duyệt, cung cấp và bảo trợ thông tin bởi Báo Thể Thao Việt Nam – Cơ quan thuộc Tổng Cục Thể Dục Thể Thao.